1. 首页
  2. 奥运会
  3. 正文

nba排名最新排名东西部 nba东西部现在排名

 2023-10-25 03:59:46  来源: 

大家好!了解nba排名最新排名东西部的朋友可能还比较少,但是不用担心,今天我将与大家分享一些与nba排名最新排名东西部相关的知识点,希望能够解决您的困惑和问题。

  1. 新浪体育,NbA东·西部排名
  2. 历届NBA东西部排名
  3. 求NBA东西部的排名
  4. NBA东西部排名

新浪体育,NbA东·西部排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士1 54 22 71.1% 0 104.0 98.0 6 31胜7负 23胜15负 32胜14负 7胜5负 3胜3负 27胜7负 12胜16负 42胜6负 7胜3负 2连胜

2 猛龙1 51 25 67.1% 3 102.8 98.5 4.3 29胜9负 22胜16负 34胜12负 11胜2负 3胜4负 21胜7负 12胜10负 39胜15负 6胜4负 1连负

3 黄蜂 44 31 58.7% 9.5 103.1 100.5 2.6 28胜11负 16胜20负 29胜16负 7胜7负 3胜2负 19胜13负 8胜24负 36胜7负 7胜3负 3连胜

4 老鹰 45 32 58.4% 9.5 102.9 99.2 3.7 24胜14负 21胜18负 27胜21负 8胜7负 2胜5负 26胜12负 8胜23负 37胜9负 7胜3负 2连负

5 凯尔特人 44 32 57.9% 10 105.6 102.4 3.2 25胜12负 19胜20负 29胜19负 10胜6负 3胜3负 23胜9负 6胜15负 38胜17负 5胜5负 1连胜

6 热火 44 32 57.9% 10 99.7 98.5 1.2 25胜13负 19胜19负 27胜19负 9胜5负 2胜2负 20胜17负 15胜22负 29胜10负 6胜4负 1连负

7 活塞 41 36 53.2% 13.5 101.9 101.2 0.7 25胜14负 16胜22负 26胜21负 9胜6负 2胜4负 19胜17负 10胜25负 31胜11负 7胜3负 1连胜

8 步行者 40 36 52.6% 14 101.8 100.6 1.2 23胜15负 17胜21负 25胜21负 6胜8负 3胜6负 18胜11负 13胜19负 27胜17负 5胜5负 1连胜

9 公牛 38 38 50% 16 101.3 102.9 -1.6 24胜15负 14胜23负 22胜26负 8胜6负 6胜2负 10胜18负 12胜22负 26胜16负 5胜5负 1连负

10 奇才 37 39 48.7% 17 103.5 104.5 -1 19胜19负 18胜20负 26胜21负 8胜6负 3胜4负 18胜20负 6胜21负 31胜18负 6胜4负 1连胜

11 雄鹿 32 44 42.1% 22 99.2 102.9 -3.7 23胜15负 9胜29负 20胜26负 4胜9负 3胜2负 10胜23负 10胜32负 22胜12负 4胜6负 2连胜

12 魔术 32 44 42.1% 22 101.7 103.2 -1.5 20胜17负 12胜27负 19胜28负 3胜10负 2胜3负 11胜18负 5胜24负 27胜20负 3胜7负 1连负

13 尼克斯 31 46 40.3% 23.5 98.6 101.2 -2.6 18胜20负 13胜26负 20胜27负 7胜7负 2胜5负 13胜17负 6胜38负 25胜8负 4胜6负 1连胜

14 篮网 21 55 27.6% 33 98.5 105.3 -6.8 14胜24负 7胜31负 12胜35负 6胜9负 4胜4负 2胜28负 4胜37负 17胜18负 3胜7负 4连负

15 76人 9 68 11.7% 45.5 97.0 107.5 -10.5 6胜32负 3胜36负 3胜45负 2胜12负 0胜2负 2胜36负 2胜43负 7胜25负 0胜10负 12连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士1 68 8 89.5% 0 115.0 104.1 10.9 36胜1负 32胜7负 41胜5负 15胜1负 0胜1负 39胜5负 1胜5负 67胜3负 8胜2负 1连负

2 马刺1 64 12 84.2% 4 104.2 92.6 11.6 39胜0负 25胜12负 40胜6负 13胜2负 2胜0负 39胜5负 16胜10负 48胜2负 8胜2负 3连胜

3 雷霆1 53 23 69.7% 15 110.1 102.7 7.4 31胜9负 22胜14负 35胜11负 12胜2负 2胜1负 30胜4负 3胜12负 50胜11负 9胜1负 1连胜

4 快船 47 28 62.7% 20.5 104.6 100.8 3.8 25胜12负 22胜16负 26胜20负 7胜6负 6胜2负 22胜12负 9胜13负 38胜15负 5胜5负 1连负

5 灰熊 41 35 53.9% 27 99.1 100.8 -1.7 25胜14负 16胜21负 25胜23负 7胜8负 6胜1负 13胜16负 10胜25负 31胜10负 2胜8负 5连负

6 开拓者 41 36 53.2% 27.5 104.7 103.8 0.900 26胜12负 15胜24负 26胜21负 9胜4负 0胜5负 21胜20负 4胜19负 37胜17负 6胜4负 4连胜

7 小牛 38 38 50% 30 103.0 103.6 -0.59 21胜17负 17胜21负 23胜23负 5胜8负 4胜4负 13胜18负 12胜21负 26胜17负 5胜5负 3连胜

8 爵士 38 38 50% 30 97.8 96.1 1.7 24胜14负 14胜24负 22胜24负 7胜8负 3胜4负 20胜11负 19胜30负 19胜8负 7胜3负 1连胜

9 火箭 37 39 48.7% 31 105.8 106.6 -0.8 20胜17负 17胜22负 24胜22负 8胜7负 3胜3负 10胜16负 2胜16负 35胜23负 4胜6负 1连负

10 掘金 32 46 41% 37 102.2 104.9 -2.7 17胜21负 15胜25负 17胜31负 4胜9负 5胜3负 10胜18负 3胜23负 29胜23负 4胜6负 2连负

11 国王 31 46 40.3% 37.5 107.0 109.0 -2 17胜21负 14胜25负 17胜30负 7胜8负 4胜2负 9胜15负 4胜18负 27胜28负 5胜5负 1连胜

12 鹈鹕 28 47 37.3% 39.5 102.6 106.0 -3.4 20胜18负 8胜29负 19胜30负 4胜12负 4胜3负 9胜20负 1胜34负 27胜13负 4胜6负 1连胜

13 森林狼 25 51 32.9% 43 101.8 105.8 -4 13胜25负 12胜26负 14胜32负 3胜12负 4胜0负 6胜18负 5胜27负 20胜24负 4胜6负 2连负

14 太阳 20 56 26.3% 48 100.5 107.7 -7.2 13胜25负 7胜31负 14胜33负 5胜9负 1胜1负 9胜26负 2胜36负 18胜20负 3胜7负 5连负

15 湖人 16 59 21.3% 51.5 97.7 106.9 -9.2 11胜27负 5胜32负 7胜39负 2胜12负 1胜5负 4胜36负 5胜40负 11胜19负 2胜8负 1连胜

历届NBA东西部排名

year champion runner-up

2011 dallas mavericks miami heat

2010 los angeles lakers boston celtics

2009 los angeles lakers orlando magic

2008 boston celtics los angeles lakers

2007 san antonio spurs cleveland cavaliers

2006 miami heat dallas mavericks

2005 san antonio spurs detroit pistons

2004 detroit pistons los angeles lakers

2003 san antonio spurs new jersey nets

2002 los angeles lakers new jersey nets

2001 los angeles lakers philadelphia 76ers

2000 los angeles lakers indiana pacers

1999 san antonio spurs new york knicks

1998 chicago bulls utah jazz

1997 chicago bulls utah jazz

1996 chicago bulls seattle supersonics

1995 houston rockets orlando magic

1994 houston rockets new york knicks

1993 chicago bulls phoenix suns

1992 chicago bulls portland trail blazers

1991 chicago bulls los angeles lakers

1990 detroit pistons portland trail blazers

1989 detroit pistons los angeles lakers

1988 los angeles lakers detroit pistons

1987 los angeles lakers boston celtics

1986 boston celtics houston rockets

1985 los angeles lakers boston celtics

1984 boston celtics los angeles lakers

1983 philadelphia 76ers los angeles lakers

1982 los angeles lakers philadelphia 76ers

1981 boston celtics houston rockets

1980 los angeles lakers philadelphia 76ers

1979 seattle supersonicswashington bullets

1978 washington bullets seattle supersonics

1977 portland trail blazersphiladelphia 76ers

1976 boston celtics phoenix suns

1976 new york nets denver nuggets

1975 golden state warriorswashington bullets

1975 kentucky colonels indiana pacers

1974 boston celtics milwaukee bucks

1974 new york nets utah stars

1973 new york knicks los angeles lakers

1973 indiana pacers kentucky colonels

1972 los angeles lakers new york knicks

1972 indiana pacers new york nets

1971 milwaukee bucks baltimore bullets

1971 utah stars kentucky colonels

1970 new york knicks los angeles lakers

1970 indiana pacers los angeles stars

1969 boston celtics los angeles lakers

1969 oakland oaks indiana pacers

1968 boston celtics los angeles lakers

1968 pittsburgh pipers new orleans buccaneers

1967 philadelphia 76ers san francisco warriors

1966 boston celtics los angeles lakers

1965 boston celtics los angeles lakers

1964 boston celtics san francisco warriors

1963 boston celtics los angeles lakers

1962 boston celtics los angeles lakers

1961 boston celtics st. louis hawks

1960 boston celtics st. louis hawks

1959 boston celtics minneapolis lakers

1958 st. louis hawks boston celtics

1957 boston celtics st. louis hawks

1956 philadelphia warriorsfort wayne pistons

1955 syracuse nationals fort wayne pistons

1954 minneapolis lakers syracuse nationals

1953 minneapolis lakers new york knicks

1952 minneapolis lakers new york knicks

1951 rochester royals new york knicks

1950 minneapolis lakers syracuse nationals

1949 minneapolis lakers washington capitols

1948 baltimore bullets philadelphia warriors

1947 philadelphia warriorschicago stags

不知你是否满意。

求NBA东西部的排名

NBA东西部排名

找`

我已经提供了关于nba排名最新排名东西部和nba排名最新排名东西部的介绍,希望对你有所帮助。如果你还有其他问题或者想进一步了解,请继续关注我们的网站,我们将提供更多相关的内容。

相关标签

相关文章

    热门排行

    编辑推荐

    扫一扫关注最新创业资讯